XIV Чемпионат России
ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Место | Клуб | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | ЦСКА (Москва) | 30 | 18 | 8 | 4 | 48 | 20 | 62 |
2 | Спартак (Москва) | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 26 | 56 |
3 | Локомотив (Москва) | 30 | 14 | 14 | 2 | 41 | 18 | 56 |
4 | Рубин (Казань) | 30 | 14 | 9 | 7 | 45 | 31 | 51 |
5 | ФК "Москва" | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 26 | 50 |
6 | Зенит (Санкт-Петербург) | 30 | 13 | 10 | 7 | 45 | 26 | 49 |
7 | Торпедо (Москва) | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 33 | 45 |
8 | Динамо (Москва) | 30 | 12 | 2 | 16 | 36 | 46 | 38 |
9 | Шинник (Ярославль) | 30 | 9 | 11 | 10 | 26 | 31 | 38 |
10 | Томь (Томск) | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 33 | 37 |
11 | Сатурн (Московская область) | 30 | 8 | 9 | 13 | 23 | 25 | 33 |
12 | Амкар (Пермь) | 30 | 7 | 12 | 11 | 25 | 36 | 33 |
13 | Ростов | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 41 | 31 |
14 | Крылья Советов (Самара) | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 44 | 29 |
15 | Алания (Владикавказ) | 30 | 5 | 8 | 17 | 27 | 53 | 23 |
16 | Терек (Чеченская республика) | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 50 | 20 |
Бомбардиры:
14 - Кириченко (Москва)
13 - Дерлей (Динамо)
12 - Семшов (Торпедо),
11 - Павлюченко (Спартак)
10 - Олич (ЦСКА), Панов (Торпедо)
Дополнительная информация о турнире:
Календарь чемпионата
Результаты игр 1-го круга
Результаты игр 2-го круга
Статистика
Турнир дублеров