Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Программы » SAS.Планета (часть 3)

Модерирует : gyra, Maz

 Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

zporuchik



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
<POSITIONS>
<V_POS LAT="46.319111" LON="30.65867" N="ETERNAL SEA" T="7" H="50" S="1" F="PA" M="355145000" L="289" E="4"/>
<V_POS LAT="46.327679" LON="30.65493" N="H.KAPTAN" T="7" H="194" S="0" F="TR" M="271000766" L="100" E="9"/>
<V_POS LAT="46.333672" LON="30.654329" N="SPAR SCORPIO" T="7" H="23" S="0" F="NO" M="257795000" L="190" E="36"/>
<V_POS LAT="46.335281" LON="30.65287" N="CONCORD_1" T="8" H="64" S="1" F="PA" M="352588000" L="175" E="5"/>
<V_POS LAT="46.3368" LON="30.65126" N="LADY MAYA" T="7" H="59" S="1" F="BO" M="720748000" L="109" E="9"/>
<V_POS LAT="46.33823" LON="30.65019" N="BULAT-1" T="3" H="202" S="2" F="UA" M="272597000" L="30" E="7"/>
<V_POS LAT="46.3395" LON="30.646999" N="PLAVKRAN-90" T="3" H="158" S="0" F="UA" M="272076600" L="40" E="14"/>
<V_POS LAT="46.340691" LON="30.63756" N="SAGITTA" T="7" H="188" S="0" F="MT" M="248470000" L="115" E="13"/>
<V_POS LAT="46.341011" LON="30.63784" N="ENERGIA" T="8" H="117" S="1" F="UA" M="272001300" L="59" E="9"/>
<V_POS LAT="46.34145" LON="30.634109" N="ZIEMIA TARNOWSKA" T="7" H="0" S="0" F="LR" M="636090720" L="180" E="3"/>
<V_POS LAT="46.341671" LON="30.635071" N="MACIEJ RATAJ" T="7" H="314" S="0" F="MT" M="215139000" L="195" E="5"/>
<V_POS LAT="46.342522" LON="30.63781" N="TRANSBUNKER" T="8" H="229" S="0" F="RU" M="273317910" L="77" E="10"/>
<V_POS LAT="46.344028" LON="30.652081" N="GEROITE NA ODESSA" T="7" H="31" S="1" F="BG" M="207007000" L="185" E="13"/>
<V_POS LAT="46.31345" LON="30.66815" N="CSCL VANCOUVER" T="7" H="345" S="0" F="HK" M="477014400" L="259" E="7"/>
<V_POS LAT="46.316792" LON="30.673809" N="AN PING" T="7" H="344" S="0" F="HK" M="477192800" L="190" E="7"/>
<V_POS LAT="46.320881" LON="30.67815" N="2723661" T="0" H="0" S="0" F="--" M="2723661" E="2"/>
<V_POS LAT="46.226292" LON="30.732731" N="HUDSON TRADER 2" T="7" H="328" S="0" F="PH" M="548823000" L="190" E="4"/>
<V_POS LAT="46.239941" LON="30.73081" N="MAR ROCIO" T="8" H="22" S="1" F="ES" M="224880000" L="114" E="3"/>
<V_POS LAT="46.259472" LON="30.724079" N="SANTANA" T="7" H="84" S="0" F="MT" M="256246000" L="190" E="13"/>
<V_POS LAT="46.265709" LON="30.743641" N="EL KEF" T="7" H="317" S="0" F="TN" M="672239000" L="183" E="3"/>
<V_POS LAT="46.27507" LON="30.727871" N="VEYSEL VARDAL" T="8" H="359" S="0" F="MT" M="256020000" L="85" E="13"/>
<V_POS LAT="46.281601" LON="30.738609" N="GEROI PLEVNY" T="7" H="0" S="0" F="UA" M="272960000" L="184" E="4"/>
<V_POS LAT="46.31514" LON="30.71813" N="TAMGOUT" T="8" H="273" S="54" F="DZ" M="605266120" L="101" E="2"/>
<V_POS LAT="46.48785" LON="30.74831" N="NMS505-12" T="3" H="0" S="0" F="UA" M="272058800" L="20" E="26"/>
<V_POS LAT="46.48867" LON="30.74667" N="AHMED" T="7" H="23" S="0" F="KH" M="514027000" L="105" E="2"/>
<V_POS LAT="46.490601" LON="30.74375" N="LAU" T="0" H="154" S="1" F="--" M="12345" L="0" E="13"/>
<V_POS LAT="46.49065" LON="30.74493" N="CALEDONIA" T="6" H="0" S="0" F="UA" M="272979000" L="76" E="2"/>
<V_POS LAT="46.490669" LON="30.744049" N="PELENG" T="3" H="97" S="1" F="UA" M="272059400" L="13" E="9"/>
<V_POS LAT="46.490849" LON="30.743589" N="RODNIK" T="3" H="0" S="0" F="UA" M="272009400" L="57" E="4"/>
<V_POS LAT="46.491638" LON="30.746071" N="MIKHAIL LOMONOSOV" T="6" H="0" S="0" F="UA" M="272582000" L="125" E="4"/>
<V_POS LAT="46.492481" LON="30.74189" N="MARS" T="8" H="177" S="1" F="UA" M="272228000" L="60" E="3"/>
<V_POS LAT="46.492481" LON="30.74715" N="FIDONISIG034" T="9" H="37" S="0" F="UA" M="272079800" L="21" E="2"/>
<V_POS LAT="46.49324" LON="30.73657" N="BUGAZ" T="3" H="42" S="0" F="UA" M="272875200" L="29" E="5"/>
<V_POS LAT="46.493519" LON="30.74984" N="JUPITER" T="9" H="98" S="0" F="MT" M="215655000" L="23" E="2"/>
<V_POS LAT="46.493519" LON="30.736811" N="BULAT" T="3" H="331" S="1" F="UA" M="272106900" L="22" E="2"/>
<V_POS LAT="46.493542" LON="30.736919" N="PATRIOT" T="3" H="333" S="1" F="UA" M="272106700" L="23" E="1"/>
<V_POS LAT="46.49358" LON="30.743059" N="BUNKEROVSHCHIK-8" T="8" H="148" S="1" F="UA" M="272016300" L="57" E="1"/>
<V_POS LAT="46.493889" LON="30.735399" N="PURGA" T="3" H="259" S="1" F="UA" M="272058400" L="13" E="3"/>
<V_POS LAT="46.494049" LON="30.7362" N="RABOCHIY" T="8" H="137" S="1" F="UA" M="272016700" L="57" E="2"/>
<V_POS LAT="46.49408" LON="30.74951" N="ALLA" T="9" H="323" S="0" F="VC" M="377681000" L="41" E="9"/>
<V_POS LAT="46.494209" LON="30.736641" N="PS-399" T="8" H="60" S="0" F="UA" M="272016400" L="35" E="12"/>
<V_POS LAT="46.494808" LON="30.744221" N="UDARNIK" T="3" H="104" S="0" F="UA" M="272965000" L="35" E="13"/>
<V_POS LAT="46.494991" LON="30.74383" N="TRUD" T="3" H="123" S="1" F="UA" M="272873600" L="30" E="3"/>
<V_POS LAT="46.495121" LON="30.736219" N="342" T="0" H="138" S="0" F="--" M="342" E="2"/>
<V_POS LAT="46.49522" LON="30.74345" N="STIVIDOR" T="3" H="95" S="0" F="UA" M="272018500" L="32" E="5"/>
<V_POS LAT="46.497169" LON="30.73838" N="SVETLA" T="7" H="68" S="0" F="KM" M="616249000" L="64" E="4"/>
<V_POS LAT="46.498268" LON="30.734119" N="HIKMET K" T="7" H="251" S="1" F="TR" M="271000724" L="95" E="5"/>
<V_POS LAT="46.498631" LON="30.73321" N="STVOR" T="3" H="225" S="52" F="UA" M="272059500" L="13" E="6"/>
<V_POS LAT="46.499519" LON="30.73299" N="SKY GLIDER" T="7" H="314" S="0" F="BZ" M="312651000" L="146" E="10"/>
<V_POS LAT="46.499649" LON="30.733641" N="NMS-12" T="3" H="89" S="0" F="UA" M="272058500" L="19" E="12"/>
<V_POS LAT="46.499699" LON="30.732759" N="PK-48" T="3" H="0" S="0" F="UA" M="272031400" L="40" E="9"/>
<V_POS LAT="46.50005" LON="30.732491" N="KENTAVR" T="3" H="96" S="0" F="UA" M="272884500" L="22" E="7"/>
<V_POS LAT="46.501049" LON="30.73324" N="ROUEN" T="7" H="60" S="0" F="SL" M="667251000" L="114" E="5"/>
<V_POS LAT="46.501221" LON="30.743071" N="MAYKAN" T="3" H="0" S="0" F="UA" M="272039700" L="68" E="8"/>
<V_POS LAT="46.50687" LON="30.731001" N="DUNAISKAYA-602" T="9" H="69" S="0" F="UA" M="272053300" L="56" E="3"/>
<V_POS LAT="46.50687" LON="30.72994" N="BAGERMEISTER ZVEKOV" T="7" H="0" S="0" F="UA" M="272248000" L="56" E="3"/>
<V_POS LAT="46.507801" LON="30.730209" N="POISK" T="6" H="270" S="0" F="UA" M="272234000" L="55" E="2"/>
<V_POS LAT="46.50909" LON="30.729271" N="PROGRESS" T="3" H="0" S="0" F="UA" M="272015700" L="28" E="8"/>
<V_POS LAT="46.509171" LON="30.72921" N="DOKOVETS" T="3" H="0" S="0" F="UA" M="272099800" L="29" E="11"/>
<V_POS LAT="46.509312" LON="30.729179" N="GRANIT" T="3" H="127" S="1" F="UA" M="272012000" L="40" E="2"/>
<V_POS LAT="46.50964" LON="30.73707" N="CLIPPER HELEN" T="8" H="241" S="1" F="NO" M="258643000" L="3" E="9"/>
<V_POS LAT="46.512619" LON="30.72991" N="NMS 505-1" T="3" H="60" S="0" F="UA" M="272058700" L="19" E="13"/>
<V_POS LAT="46.25058" LON="30.77462" N="H.KEMAL KAPTAN" T="7" H="353" S="119" F="TR" M="271002352" L="78" E="2"/>
<V_POS LAT="46.47897" LON="30.790911" N="MEKHANIK CHERNY" T="7" H="132" S="51" F="UA" M="272518000" L="56" E="2"/>
<V_POS LAT="46.484951" LON="30.75499" N="SAMANTA" T="7" H="308" S="1" F="LR" M="636013792" L="180" E="6"/>
<V_POS LAT="46.485458" LON="30.75301" N="MERT KALKAVAN" T="7" H="136" S="0" F="TR" M="271000761" L="110" E="2"/>
<V_POS LAT="46.485901" LON="30.7666" N="DONUZLAVSKAYA" T="7" H="324" S="0" F="UA" M="272872300" L="55" E="3"/>
<V_POS LAT="46.486179" LON="30.75181" N="PS-368" T="8" H="63" S="0" F="UA" M="272045300" L="33" E="2"/>
<V_POS LAT="46.48745" LON="30.764391" N="KAPITAN KOROBKO" T="7" H="0" S="0" F="UA" M="272517000" L="56" E="2"/>
<V_POS LAT="46.489368" LON="30.750931" N="KAPITAN BYTKO" T="3" H="0" S="0" F="UA" M="272246000" L="0" E="3"/>
<V_POS LAT="46.48967" LON="30.75293" N="NOVATOR" T="3" H="348" S="25" F="UA" M="272011000" L="36" E="1"/>
<V_POS LAT="46.489799" LON="30.755329" N="PS-355" T="8" H="350" S="1" F="UA" M="272019500" L="35" E="8"/>
<V_POS LAT="46.489899" LON="30.75577" N="CMA CGM BIZET" T="7" H="22" S="2" F="LR" M="636014644" L="300" E="14"/>
<V_POS LAT="46.489929" LON="30.751751" N="KIEVSKAYA" T="7" H="216" S="22" F="UA" M="272516000" L="56" E="2"/>
<V_POS LAT="46.491001" LON="30.758499" N="VTS [UA] ODESSA" T="1" H="0" S="0" F="--" M="2723671" E="2"/>
<V_POS LAT="46.492821" LON="30.76243" N="V LEKAREV" T="3" H="175" S="0" F="UA" M="272512000" L="71" E="2"/>
<V_POS LAT="46.493019" LON="30.76269" N="KUYALNITSKAYA" T="7" H="0" S="0" F="UA" M="272245000" L="56" E="3"/>
<V_POS LAT="46.494049" LON="30.75054" N="TRUZHENIK" T="3" H="323" S="75" F="UA" M="272099100" L="13" E="4"/>
<V_POS LAT="46.497799" LON="30.75392" N="ORLYK" T="3" H="320" S="98" F="UA" M="272074700" L="17" E="3"/>
<V_POS LAT="46.368172" LON="30.855921" N="SICHEM PANDORA" T="8" H="165" S="113" F="MT" M="256075000" L="73" E="2"/>
<V_POS LAT="46.422401" LON="30.87257" N="KHADZHIBEYEVSKAYA" T="7" H="276" S="57" F="UA" M="272249000" L="56" E="2"/>
<V_POS LAT="46.24432" LON="30.903891" N="HANS BOYE" T="7" H="139" S="133" F="DK" M="219144000" L="88" E="2"/>
<V_POS LAT="46.421051" LON="30.9002" N="IZMAILSKAYA" T="7" H="110" S="60" F="UA" M="272243000" L="56" E="30"/>
<V_POS LAT="46.42577" LON="30.89736" N="AYGAZ 7" T="8" H="209" S="37" F="TR" M="271000882" L="99" E="2"/>
<V_POS LAT="46.439411" LON="30.89418" N="ANDESGAS" T="8" H="70" S="1" F="PA" M="355161000" L="158" E="45"/>
<V_POS LAT="46.463501" LON="30.879499" N="BURAK KALKAVAN" T="7" H="147" S="0" F="PA" M="354033000" L="82" E="5"/>
<V_POS LAT="46.389832" LON="30.926331" N="GRAND STAR" T="7" H="182" S="88" F="EG" M="622111001" L="127" E="2"/>
<V_POS LAT="46.41021" LON="30.95735" N="KOMSOMOLSKAYA" T="7" H="304" S="57" F="UA" M="272519000" L="56" E="4"/>
<V_POS LAT="46.416851" LON="30.92819" N="TENDROVSKAYA" T="7" H="123" S="56" F="UA" M="272244000" L="56" E="3"/>
<V_POS LAT="46.53727" LON="30.926189" N="DANIELA" T="7" H="241" S="84" F="MT" M="256157000" L="131" E="4"/>
<V_POS LAT="46.543301" LON="30.99918" N="MONERON" T="8" H="0" S="0" F="UA" M="272325000" L="78" E="8"/>
<V_POS LAT="46.048351" LON="31.00234" N="DICLE DENIZ" T="8" H="197" S="104" F="TR" M="271040029" L="88" E="4"/>
<V_POS LAT="46.129169" LON="31.021601" N="OCEAN FORCE" T="7" H="178" S="120" F="BZ" M="312666000" L="107" E="43"/>
<V_POS LAT="46.345951" LON="31.01535" N="METE STAR" T="7" H="72" S="0" F="SL" M="667792000" L="114" E="6"/>
<V_POS LAT="46.573509" LON="31.034639" N="LADY NOUR" T="7" H="0" S="0" F="PA" M="372170000" L="114" E="3"/>
<V_POS LAT="46.602531" LON="31.02272" N="BAZALT" T="3" H="0" S="0" F="UA" M="272977000" L="38" E="4"/>
<V_POS LAT="46.602661" LON="31.023001" N="MOGUCHIY" T="7" H="0" S="0" F="UA" M="272978000" L="40" E="3"/>
<V_POS LAT="46.603279" LON="31.02323" N="272006300" T="0" H="171" S="70" F="UA" M="272006300" E="12"/>
<V_POS LAT="46.616798" LON="31.02589" N="ELEFTHERIA K" T="7" H="330" S="0" F="PA" M="354882000" L="297" E="2"/>
<V_POS LAT="46.621422" LON="31.02553" N="SEALINK MAJESTY" T="7" H="61" S="1" F="PA" M="352301000" L="296" E="11"/>
<V_POS LAT="46.65102" LON="31.016729" N="MAGANARI" T="7" H="43" S="0" F="MT" M="256202000" L="225" E="10"/>
<V_POS LAT="46.14465" LON="31.043871" N="PALAEMON" T="7" H="135" S="124" F="MT" M="256780000" L="168" E="4"/>
<V_POS LAT="46.318138" LON="31.055389" N="PANORMITIS D" T="7" H="0" S="0" F="PA" M="372752000" L="187" E="8"/>
<V_POS LAT="46.337669" LON="31.06571" N="BIKAN" T="7" H="1" S="1" F="KR" M="441421000" L="190" E="2"/>
<V_POS LAT="46.358978" LON="31.04447" N="AGIOS VARTHOLOMEOS" T="7" H="283" S="0" F="PA" M="372503000" L="224" E="4"/>
<V_POS LAT="46.566952" LON="31.05382" N="MITHAT VARDAL" T="8" H="69" S="105" F="MT" M="256021000" L="0" E="2"/>
<V_POS LAT="46.57785" LON="31.045811" N="GROMOVOY" T="0" H="64" S="1" F="MD" M="214180704" L="41" E="2"/>
<V_POS LAT="46.33157" LON="31.086769" N="E.DIGNITY" T="7" H="193" S="1" F="MT" M="249829000" L="129" E="11"/>
<V_POS LAT="46.379879" LON="31.086729" N="QB ELBA" T="7" H="43" S="0" F="IT" M="247229200" L="120" E="10"/>
<V_POS LAT="46.554932" LON="31.10088" N="IRON KNIGHT" T="7" H="297" S="1" F="MH" M="538002070" L="225" E="1"/>
<V_POS LAT="46.55983" LON="31.117331" N="PIONEER STAR" T="7" H="204" S="0" F="LR" M="636013179" L="245" E="6"/>
<V_POS LAT="46.577549" LON="31.09388" N="MILIN KAMAK" T="7" H="70" S="107" F="BG" M="207014000" L="185" E="2"/>
<V_POS LAT="46.566368" LON="31.130939" N="STAR VEGA" T="0" H="116" S="1" F="PA" M="354143000" L="190" E="3"/>
<V_POS LAT="46.58239" LON="31.14538" N="LARENSEDIEP" T="7" H="92" S="131" F="PT" M="255802780" L="128" E="9"/>
<V_POS LAT="46.0835" LON="31.218651" N="NIJINSKY" T="8" H="317" S="145" F="SG" M="565817000" L="154" E="1"/>
<V_POS LAT="46.582321" LON="31.226629" N="IVS NIGHTJAR" T="7" H="91" S="106" F="SG" M="563074000" L="173" E="44"/>
</POSITIONS>

Всего записей: 2131 | Зарегистр. 17-03-2005 | Отправлено: 16:19 13-07-2010 | Исправлено: zporuchik, 16:25 13-07-2010
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Программы » SAS.Планета (часть 3)


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru