Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » UNIX » Общие вопросы по FreeBSD

Модерирует : ShriEkeR

 Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
На первую страницук этому сообщениюк последнему сообщению

Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Avsel



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
20:09:57.233650 IP 192.168.0.2.3543 > 90.151.191.73.18768: P 2998862764:2998864144(1380) ack 4027403196 win 16184
20:09:57.264661 IP 192.168.0.2.22115 > net3.195.109-3.lipetsk.ertelecom.ru.18024: UDP, length 23
20:09:57.314206 IP unknown.interbgc.com.47913 > 192.168.0.18.54704: . ack 1449834328 win 65280
20:09:57.341214 IP ip-79-111-35-98.bb.netbynet.ru.12769 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 20
20:09:57.452079 IP 192.168.0.2.4313 > 117.82-130-242.dynamic.clientes.euskaltel.es.33840: S 1600460684:1600460684(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:57.452351 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 200871975:200873335(1360) ack 3050610741 win 16472
20:09:57.452365 IP 192.168.0.2.4314 > 89.137.18.70.50282: S 2766307952:2766307952(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:57.477507 IP 90.151.191.73.18768 > 192.168.0.2.3543: . ack 3080 win 65535
20:09:57.477925 IP 192.168.0.2.3543 > 90.151.191.73.18768: . 3080:4460(1380) ack 1 win 16184
20:09:57.478046 IP 192.168.0.2.3543 > 90.151.191.73.18768: P 4460:5840(1380) ack 1 win 16184
20:09:57.561438 IP 192.168.0.2.4318 > 84.42.78.173.29172: S 3967524239:3967524239(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:57.561453 IP 192.168.0.2.4319 > ppp79-139-185-143.pppoe.spdop.ru.41889: S 3409116123:3409116123(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:57.604173 IP ppp83-237-214-34.pppoe.mtu-net.ru > 192.168.0.2: ICMP host ppp83-237-214-34.pppoe.mtu-net.ru unreachable, length 56
20:09:57.613040 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 2720 win 17680
20:09:57.613428 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 2720:4080(1360) ack 1 win 16472
20:09:57.613551 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 4080:5440(1360) ack 1 win 16472
20:09:57.670904 IP ppp79-139-185-143.pppoe.spdop.ru.41889 > 192.168.0.2.4319: R 0:0(0) ack 3409116124 win 0
20:09:57.719163 IP 84.42.78.173.29172 > 192.168.0.2.4318: R 0:0(0) ack 3967524240 win 0
20:09:57.786211 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 5440 win 17680
20:09:57.786608 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 5440:6800(1360) ack 1 win 16472
20:09:57.786744 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 6800:8160(1360) ack 1 win 16472
20:09:57.786765 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: P 8160:8760(600) ack 1 win 16472
20:09:57.858449 IP 192.168.0.18.54713 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: S 1296086197:1296086197(0) win 8192 <mss 1460,nop,wscale 2,nop,nop,sackOK>
20:09:57.914527 IP 78-56-9-99.static.zebra.lt.25359 > 192.168.0.2.3940: . ack 3548520993 win 65415 <nop,nop,sack 1 {4294967177:1}>
20:09:57.915140 IP 192.168.0.2.3940 > 78-56-9-99.static.zebra.lt.25359: . 1:1441(1440) ack 4294967262 win 17254
20:09:57.915265 IP 192.168.0.2.3940 > 78-56-9-99.static.zebra.lt.25359: . 1441:2881(1440) ack 4294967262 win 17254
20:09:57.959868 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 8160 win 17680
20:09:57.999136 IP 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687 > 192.168.0.18.54713: S 913965146 begin_of_the_skype_highlighting              913965146      end_of_the_skype_highlighting:913965146(0) ack 1296086198 win 8192 <mss 1440,nop,nop,sackOK>
20:09:57.999394 IP 192.168.0.18.54713 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: . ack 1 win 64800
20:09:58.000493 IP 192.168.0.18.54713 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: P 1:87(86) ack 1 win 64800
20:09:58.090928 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 8760 win 17080
20:09:58.091523 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 8760:10120(1360) ack 1 win 16472
20:09:58.091646 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 10120:11480(1360) ack 1 win 16472
20:09:58.091760 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 11480:12840(1360) ack 1 win 16472
20:09:58.143393 IP 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687 > 192.168.0.18.54713: P 1:49(48) ack 87 win 17280
20:09:58.144509 IP 192.168.0.18.54713 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: P 87:95(8) ack 49 win 64752
20:09:58.264189 IP ppp-94-64-134-209.home.otenet.gr.22488 > 192.168.0.18.54711: P 2676481271:2676481690(419) ack 1612564243 win 65452
20:09:58.264502 IP 192.168.0.2.22115 > net3.195.109-3.lipetsk.ertelecom.ru.18024: UDP, length 23
20:09:58.265690 IP 192.168.0.18.54711 > ppp-94-64-134-209.home.otenet.gr.22488: P 1:5(4) ack 419 win 16431
20:09:58.266180 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 11480 win 17680
20:09:58.266584 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 12840:14200(1360) ack 1 win 16472
20:09:58.266698 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 14200:15560(1360) ack 1 win 16472
20:09:58.269064 IP 192.168.0.2.4320 > tomatex.soborka.net.57895: S 224718899:224718899(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:58.269983 IP 192.168.0.2.rwhois > poe77-82-110-156.real.kamchatka.ru.15985: S 1980865393:1980865393(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:58.270716 IP 192.168.0.2.4322 > adsl-dyn-27-43.kosnet.ru.26178: S 1999535386:1999535386(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:58.377670 IP tomatex.soborka.net.57895 > 192.168.0.2.4320: R 0:0(0) ack 224718900 win 0
20:09:58.395134 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 12840 win 17680
20:09:58.395519 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: P 15560:16920(1360) ack 1 win 16472
20:09:58.446577 IP net3.195.109-3.lipetsk.ertelecom.ru.18024 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 30
20:09:58.446776 IP 192.168.0.2.22115 > net3.195.109-3.lipetsk.ertelecom.ru.18024: UDP, length 33
20:09:58.501280 IP 192.168.0.18.54713 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: P 87:95(8) ack 49 win 64752
20:09:58.516097 IP adsl-dyn-27-43.kosnet.ru.26178 > 192.168.0.2.4322: R 0:0(0) ack 1999535387 win 0
20:09:58.545647 IP 192.168.0.2.4316 > 78-106-68-112.broadband.corbina.ru.54079: S 306464210:306464210(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:58.641973 IP 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687 > 192.168.0.18.54713: . ack 95 win 17272 <nop,nop,sack 1 {87:95}>
20:09:58.707528 IP net3.195.109-3.lipetsk.ertelecom.ru.18024 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 20
20:09:58.821572 IP 192.168.0.18.54711 > ppp-94-64-134-209.home.otenet.gr.22488: P 1:55(54) ack 419 win 16431
20:09:58.851357 IP ppp-94-64-134-209.home.otenet.gr.22488 > 192.168.0.18.54711: . ack 5 win 65448
20:09:58.873733 IP 192.168.0.2.4320 > tomatex.soborka.net.57895: S 224718899:224718899(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:58.874020 IP 192.168.0.2.2362 > 228-11.sunnet.com.ua.19659: . 1693227483:1693228923(1440) ack 2510032364 win 16791
20:09:58.936202 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: P 2726881267:2726881773(506) ack 1235086640 win 64573
20:09:58.955818 IP tomatex.soborka.net.57895 > 192.168.0.2.4320: R 0:0(0) ack 1 win 0
20:09:58.983088 IP 192.168.0.2.4322 > adsl-dyn-27-43.kosnet.ru.26178: S 1999535386:1999535386(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:58.984225 IP 192.168.0.18.54714 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.https: S 1112966449:1112966449(0) win 8192 <mss 1460,nop,wscale 2,nop,nop,sackOK>
20:09:58.985735 IP 192.168.0.18.54715 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.http: S 822337101:822337101(0) win 8192 <mss 1460,nop,wscale 2,nop,nop,sackOK>
20:09:59.030505 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 1:1441(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.030626 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 1441:2881(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.092724 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 12840:14200(1360) ack 1 win 16472
20:09:59.151170 IP ppp-94-64-134-209.home.otenet.gr.22488 > 192.168.0.18.54711: . ack 55 win 65398
20:09:59.172601 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 2881 win 64800
20:09:59.173020 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 2881:4321(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.173144 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 4321:5761(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.200434 IP adsl-dyn-27-43.kosnet.ru.26178 > 192.168.0.2.4322: R 0:0(0) ack 1 win 0
20:09:59.250598 IP 192.168.0.2.4323 > 95-30-246-160.broadband.corbina.ru.14235: S 378918938:378918938(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:59.252657 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 16920 win 17680
20:09:59.253046 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 16920:18280(1360) ack 1 win 16472
20:09:59.253164 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 18280:19640(1360) ack 1 win 16472
20:09:59.285863 IP ip-79-111-35-98.bb.netbynet.ru.12769 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 20
20:09:59.303586 IP ip-79-111-35-98.bb.netbynet.ru.12769 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 20
20:09:59.313792 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 5761 win 64800
20:09:59.314187 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 5761:7201(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.314313 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 7201:8641(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.379072 IP 95-30-246-160.broadband.corbina.ru.14235 > 192.168.0.2.4323: S 3119071740:3119071740(0) ack 378918939 win 8192 <mss 1360,nop,nop,sackOK>
20:09:59.379216 IP 192.168.0.2.4323 > 95-30-246-160.broadband.corbina.ru.14235: . ack 1 win 17680
20:09:59.379602 IP 192.168.0.2.4323 > 95-30-246-160.broadband.corbina.ru.14235: P 1:69(68) ack 1 win 17680
20:09:59.420510 IP 192.168.0.2.4320 > tomatex.soborka.net.57895: S 224718899:224718899(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:59.426062 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 19640 win 17680
20:09:59.426439 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 19640:21000(1360) ack 1 win 16472
20:09:59.426556 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 21000:22360(1360) ack 1 win 16472
20:09:59.431610 IP net3.195.109-3.lipetsk.ertelecom.ru.18024 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 20
20:09:59.472406 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 8641 win 64800
20:09:59.472825 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 8641:10081(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.472949 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 10081:11521(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.473071 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 11521:12961(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.509342 IP 95-30-246-160.broadband.corbina.ru.14235 > 192.168.0.2.4323: R 2:2(0) ack 69 win 0
20:09:59.509484 IP 192.168.0.2.4323 > 95-30-246-160.broadband.corbina.ru.14235: . ack 1 win 17680
20:09:59.600743 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 22360 win 17680
20:09:59.601143 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 22360:23720(1360) ack 1 win 16472
20:09:59.601261 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 23720:25080(1360) ack 1 win 16472
20:09:59.603942 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: P 1:18(17) ack 22360 win 17680
20:09:59.615778 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 11521 win 63696
20:09:59.616171 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 12961:14401(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.616296 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 14401:15841(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.616311 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: P 15841:16061(220) ack 506 win 16774
20:09:59.639217 IP 192.168.0.2.4322 > adsl-dyn-27-43.kosnet.ru.26178: S 1999535386:1999535386(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:09:59.639524 IP 192.168.0.2.4112 > 85.175.119.141.15280: . 3653579862:3653581292(1430) ack 724995605 win 15806
20:09:59.694884 IP net3.195.109-3.lipetsk.ertelecom.ru.18024 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 20
20:09:59.735502 IP 192.168.0.18.54712 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: S 1101279718:1101279718(0) win 8192 <mss 1460,nop,wscale 2,nop,nop,sackOK>
20:09:59.748604 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . ack 18 win 16455
20:09:59.756665 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 14401 win 60816
20:09:59.775139 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 25080 win 17680
20:09:59.775526 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 25080:26440(1360) ack 18 win 16455
20:09:59.775647 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 26440:27800(1360) ack 18 win 16455
20:09:59.775760 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 27800:29160(1360) ack 18 win 16455
20:09:59.775774 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: P 29160:29200(40) ack 18 win 16455
20:09:59.781334 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 16061 win 59156
20:09:59.781954 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 16061:17501(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.782077 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 17501:18941(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.782198 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 18941:20381(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.782330 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 20381:21821(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.870728 IP adsl-dyn-27-43.kosnet.ru.26178 > 192.168.0.2.4322: R 0:0(0) ack 1 win 0
20:09:59.964070 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 29200 win 17680
20:09:59.964662 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 29200:30560(1360) ack 18 win 16455
20:09:59.964779 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 30560:31920(1360) ack 18 win 16455
20:09:59.964896 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 31920:33280(1360) ack 18 win 16455
20:09:59.965893 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 18941 win 56276
20:09:59.966297 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 21821:23261(1440) ack 506 win 16774
20:09:59.966413 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: P 23261:24701(1440) ack 506 win 16774
20:10:00.139987 IP 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687 > 192.168.0.18.54713: P 49:112(63) ack 95 win 17272
20:10:00.141207 IP 192.168.0.18.54713 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: P 95:135(40) ack 112 win 64689
20:10:00.264668 IP 192.168.0.2.22115 > 83.7a26c3.tvnetwork.hu.22781: UDP, length 154
20:10:00.264716 IP 192.168.0.2.22115 > www.beamtele.com.40467: UDP, length 154
20:10:00.264761 IP 192.168.0.2.22115 > 190-177-157-141.speedy.com.ar.60002: UDP, length 154
20:10:00.296810 IP 192.168.0.2.4324 > 91.185.30.19.37857: S 933133823:933133823(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:10:00.297520 IP 192.168.0.2.4325 > 91.185.30.158.37857: S 1212363076:1212363076(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
20:10:00.324243 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 33280 win 17680
20:10:00.324639 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 33280:34640(1360) ack 18 win 16455
20:10:00.324756 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 34640:36000(1360) ack 18 win 16455
20:10:00.324875 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 36000:37360(1360) ack 18 win 16455
20:10:00.324905 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: P 37360:37960(600) ack 18 win 16455
20:10:00.416507 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 24701 win 53988
20:10:00.416945 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 24701:26141(1440) ack 506 win 16774
20:10:00.417059 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 26141:27581(1440) ack 506 win 16774
20:10:00.417183 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 27581:29021(1440) ack 506 win 16774
20:10:00.417316 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 29021:30461(1440) ack 506 win 16774
20:10:00.479341 IP www.beamtele.com.40467 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 58
20:10:00.481156 IP 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687 > 192.168.0.18.54713: . ack 135 win 17232
20:10:00.481370 IP 192.168.0.18.54713 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: P 135:152(17) ack 112 win 64689
20:10:00.498172 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 36000 win 17680
20:10:00.514358 IP 192.168.0.2.4067 > 193.107.80.164.36603: . 2227435170:2227436530(1360) ack 1339639046 win 16593
20:10:00.517128 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 37960 win 17680
20:10:00.517703 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 37960:39320(1360) ack 18 win 16455
20:10:00.517816 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 39320:40680(1360) ack 18 win 16455
20:10:00.517936 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 40680:42040(1360) ack 18 win 16455
20:10:00.518049 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 42040:43400(1360) ack 18 win 16455
20:10:00.543780 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: P 18:35(17) ack 37960 win 17680
20:10:00.564172 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 27581 win 51108
20:10:00.564595 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 30461:31901(1440) ack 506 win 16774
20:10:00.564716 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 31901:33341(1440) ack 506 win 16774
20:10:00.592000 IP 192.168.0.18.31891 > unknown.interbgc.com.47913: UDP, length 23
20:10:00.592067 IP 192.168.0.18.31891 > athedsl-4494875.home.otenet.gr.64103: UDP, length 23
20:10:00.592089 IP 192.168.0.18.31891 > ppp-94-64-134-209.home.otenet.gr.22488: UDP, length 23
20:10:00.596191 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 30461 win 48228
20:10:00.596608 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 33341:34781(1440) ack 506 win 16774
20:10:00.596732 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 34781:36221(1440) ack 506 win 16774
20:10:00.622332 IP 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687 > 192.168.0.18.54713: P 112:126(14) ack 152 win 17215
20:10:00.623082 IP 192.168.0.18.54704 > unknown.interbgc.com.47913: P 1:5(4) ack 0 win 16529
20:10:00.623275 IP 192.168.0.18.54710 > athedsl-4494875.home.otenet.gr.64103: P 950793588:950793592(4) ack 2147062723 win 16518
20:10:00.623425 IP 192.168.0.18.54711 > ppp-94-64-134-209.home.otenet.gr.22488: P 55:59(4) ack 419 win 16431
20:10:00.623774 IP 192.168.0.18.31891 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: UDP, length 23
20:10:00.676529 IP 89.189.139.44.dynamic.ufanet.ru.17248 > 192.168.0.2.1262: P 1620660840:1620660901(61) ack 2827331111 win 65280
20:10:00.702136 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 40680 win 17680
20:10:00.702537 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 43400:44760(1360) ack 35 win 16438
20:10:00.702654 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 44760:46120(1360) ack 35 win 16438
20:10:00.727011 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 43400 win 17680
20:10:00.727377 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 46120:47480(1360) ack 35 win 16438
20:10:00.727495 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 47480:48840(1360) ack 35 win 16438
20:10:00.731915 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 33341 win 45348
20:10:00.732297 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: . 36221:37661(1440) ack 506 win 16774
20:10:00.732317 IP 192.168.0.2.2134 > sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947: P 37661:37961(300) ack 506 win 16774
20:10:00.733068 IP 192.168.0.2.3543 > 90.151.191.73.18768: . 3080:4460(1380) ack 1 win 16184
20:10:00.736613 IP unknown.interbgc.com.47913 > 192.168.0.18.31891: UDP, length 22
20:10:00.751644 IP athedsl-4494875.home.otenet.gr.64103 > 192.168.0.18.31891: UDP, length 21
20:10:00.753847 IP sa-84-52-31-89.saturn.infonet.ee.11947 > 192.168.0.2.2134: . ack 36221 win 42468
20:10:00.766666 IP ppp-94-64-134-209.home.otenet.gr.22488 > 192.168.0.18.31891: UDP, length 22
20:10:00.779722 IP 193.107.80.164.36603 > 192.168.0.2.4067: . ack 4380 win 17680
20:10:00.780133 IP 192.168.0.2.4067 > 193.107.80.164.36603: . 4380:5740(1360) ack 1 win 16593
20:10:00.780264 IP 192.168.0.2.4067 > 193.107.80.164.36603: P 5740:7100(1360) ack 1 win 16593
20:10:00.793755 IP 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687 > 192.168.0.18.31891: UDP, length 22
20:10:00.818363 IP 192.168.0.18.54713 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: . ack 126 win 64675
20:10:00.828077 IP n11649184183.netvigator.com.19605 > 192.168.0.2.22115: UDP, length 298
20:10:00.842179 IP 192.168.0.2.1262 > 89.189.139.44.dynamic.ufanet.ru.17248: . ack 61 win 17680
20:10:00.875788 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 46120 win 17680
20:10:00.876193 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 48840:50200(1360) ack 35 win 16438
20:10:00.876315 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: . 50200:51560(1360) ack 35 win 16438
20:10:00.876390 IP 192.168.0.2.3144 > 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449: P 51560:52560(1000) ack 35 win 16438
20:10:00.903148 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 48840 win 17680
20:10:00.922837 IP unknown.interbgc.com.47913 > 192.168.0.18.54704: . ack 5 win 65276
20:10:00.923502 IP 192.168.0.18.54704 > unknown.interbgc.com.47913: P 5:29(24) ack 0 win 16529
20:10:00.958339 IP 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687 > 192.168.0.18.54713: P 126:140(14) ack 152 win 17215
20:10:00.959111 IP 192.168.0.18.54713 > 79.103.193.224.dsl.dyn.forthnet.gr.64687: P 152:156(4) ack 140 win 64661
20:10:01.049779 IP 206-26-191-213.fttb.ur.ru.52449 > 192.168.0.2.3144: . ack 51560 win 17680
20:10:01.052906 IP 193.107.80.164.36603 > 192.168.0.2.4067: . ack 7100 win 17680
20:10:01.053289 IP 192.168.0.2.4067 > 193.107.80.164.36603: P 7100:8460(1360) ack 1 win 16593
20:10:01.053409 IP 192.168.0.2.4067 > 193.107.80.164.36603: P 8460:9820(1360) ack 1 win 16593
